GIRONE “D” | |||
D1 | 15/06 19:00 | D2 | 0 – 0 |
D3 | 15/06 21:00 | D4 | 0 – 0 |
D2 | 18/06 17:00 | D3 | 0 – 0 |
D4 | 18/06 18:00 | D1 | 0 – 0 |
D1 | 20/06 19:00 | D3 | 0 – 0 |
D2 | 20/06 21:00 | D4 | 0 – 0 |
CLASSIFICA GIRONE “D” | PUNTI | GARE | Nr. Calciatori
Art. 8 |
D1 | 0 | 0 | 0 |
D2 | 0 | 0 | 0 |
D3 | 0 | 0 | 0 |
D4 | 0 | 0 | 0 |
* 2° Classificata per : Numero di giovani calciatori/calciatrici coinvolti (art. 8)
NOTIZIE
10 Giugno 2019